generalfeatures:export
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| generalfeatures:export [2021/01/22 10:05] – [Export data of a single dataset] oliver | generalfeatures:export [2021/01/22 10:33] (aktuell) – [Export data of a single dataset] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| </ | </ | ||
| - | Be carful, if you define two < | + | Be careful: If you define two < |
| + | |||
| + | The output file name is the name of the DataCollection extended by " | ||
| In the case of .csv and .json the label group name is interpreted as a phase type name and only frames contained in phases with this name are exported. | In the case of .csv and .json the label group name is interpreted as a phase type name and only frames contained in phases with this name are exported. | ||
generalfeatures/export.1611306354.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/22 10:05 von oliver