modellingcomponents:elements:angles:eulercardanangles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| modellingcomponents:elements:angles:eulercardanangles [2021/06/30 17:08] – [Notes] oliver | modellingcomponents:elements:angles:eulercardanangles [2021/11/22 15:42] (aktuell) – [Euler/Cardan Angles] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Euler/ | ===== Euler/ | ||
| - | A triple of Euler angles define the angles | + | Euler angles define the sequence |
| ==== Configuration ==== | ==== Configuration ==== | ||
| ^ Attribute ^ Default ^ Description ^ Required ^ | ^ Attribute ^ Default ^ Description ^ Required ^ | ||
modellingcomponents/elements/angles/eulercardanangles.1625065720.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/06/30 17:08 von oliver