fileformats:csv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fileformats:csv [2018/01/09 10:46] – oliver | fileformats:csv [2018/01/09 14:47] (aktuell) – oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| **Comments** | **Comments** | ||
| - | + | * Reading of csv-files is not yet implemented. | |
| - | Reading of csv-files is not yet implemented. | + | * The count of fraction digits and the seperating charcter are configurable in the Options-Panel " |
| + | * Grouping of big numbers is switched off. For example, in the English locale, with grouping on, the number 1234567 might be formatted as " | ||
fileformats/csv.1515491188.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/01/09 10:46 von oliver